1
/
von
1
Viennamode.com
Marra - Damen-Outfit-Set - für sonnige Tage
Marra - Damen-Outfit-Set - für sonnige Tage
Dieses Produkt ist auf Lager.
Normaler Preis
€39,95 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€39,95 EUR
Grundpreis
/
pro
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Eleganz und Komfort für sonnige Tage
- Ideal für sowohl entspannte Ausflüge als auch besondere Gelegenheiten
- Atmungsaktiver Stoff für den ganzen Tag
Ideal für sonniges Wetter
Dieses Damen-Outfit-Set ist perfekt für warmes Wetter und bietet eine Kombination aus Komfort und Stil. Egal, ob Sie eine ungezwungene Veranstaltung besuchen oder einfach nur einen sonnigen Tag genießen, dieses Set bietet die ideale Balance zwischen Entspannung und Eleganz. Der weiche Stoff und das stilvolle Design garantieren, dass Sie sich wohlfühlen und dabei mühelos elegant aussehen.
Größentabelle
Oberteil Größe
| Größe | US/CA | UK/AU/NZ | EU | Ärmellänge (cm) | Brustweite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 8 | 38 | 65 cm | 101 cm | 91 cm |
| M | 38-40 | 10 | 40 | 66 cm | 105 cm | 92 cm |
| L | 42 | 12 | 42 | 67 cm | 110 cm | 93 cm |
| XL | 44 | 14 | 44 | 68 cm | 115 cm | 94 cm |
| 2XL | 46 | 16 | 46 | 69 cm | 118 cm | 95 cm |
| 3XL | 48 | 18 | 48 | 70 cm | 122 cm | 97 cm |
| 4XL | 50 | 20 | 50 | 71 cm | 126 cm | 99 cm |
| 5XL | 52 | 22 | 52 | 72 cm | 130 cm | 101 cm |
Unterteil Größe
| Größe | US/CA | UK/AU/NZ | EU | Größe (cm) | Hüftumfang (cm) | Hosenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 8 | 38 | 66-81 cm | 92-98 cm | 99 cm |
| M | 38-40 | 10 | 40 | 70-88 cm | 94-104 cm | 100 cm |
| L | 42 | 12 | 42 | 76-93 cm | 98-108 cm | 101 cm |
| XL | 44 | 14 | 44 | 81-101 cm | 102-112 cm | 102 cm |
| 2XL | 46 | 16 | 46 | 86-106 cm | 108-118 cm | 103 cm |
| 3XL | 48 | 18 | 48 | 91-111 cm | 113-123 cm | 104 cm |
| 4XL | 50 | 20 | 50 | 96-116 cm | 118-128 cm | 105 cm |
| 5XL | 52 | 22 | 52 | 101-121 cm | 123-133 cm | 106 cm |
Ein vielfältiges Outfit-Set, das Komfort und Stil für sonnige Tage vereint.
